Kosten unserer Pflegeangebote
Wenn Ihre Pflegebedürftigkeit mit einem Pflegegrad 2 oder höher anerkannt wurde, haben Sie Anspruch auf Pflegeleistungen in einer stationären Einrichtung. Diese Pflegekosten werden anteilig von der Pflegeversicherung übernommen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen Sie als Pflegebedürftiger selbst zahlen. Darin enthalten sind in allen WUP-Einrichtungen auch die Reinigung des Zimmers und der Gemeinschaftsräume, die Wäscheversorgung und ein abwechslungsreiches Betreuungsprogramm. Die Möglichkeiten zur Finanzierung eines Heimplatzes bei uns können wir gerne im gemeinsamen Gespräch ausloten. Eine Option ist auch die finanzielle Unterstützung vom Sozialamt.
Die Pflegeversicherung zahlt bei der Versorgung im Pflegeheim für Heimbewohner in den Pflegegraden 2 bis 5 ab 1. Januar 2022 neben dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag (monatlicher Anteil Pflegekasse) einen Zuschlag zur Reduzierung des pflegebedingten Eigenanteils. Dieser Zuschlag steigt mit der Dauer des Aufenthalts in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse fünf Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent und danach 70 Prozent.
Monatlicher Anteil der Pflegekasse
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Kurzzeitpflege | |
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Anteil der Pflegekasse | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | bis zu 1.612,00 Euro |
Monatlicher Eigenanteil
Pflegegrade 2-5 bis 12 Monate 5% | Pflegegrade 2-5 mehr als 12 Monate 25% | Pflegegrade 2-5 mehr als 24 Monate 45% | Pflegegrade 2-5 mehr als 36 Monate 70% | Kurzzeitpflege 5% |
|
---|---|---|---|---|---|
Haus Heideweg | 2.080 Euro | 1.837 Euro | 1.593 Euro | 1.289 Euro | 1.533 Euro |
Haus Lerchenwuhne | 2.109 Euro | 1.867 Euro | 1.625 Euro | 1.323 Euro | 1.560 Euro |
Haus Mechthild | 2.202 Euro | 1.987 Euro | 1.772 Euro | 1.503 Euro | 1.646 Euro |
Haus Olvenstedt | 2.027 Euro | 1.782 Euro | 1.536 Euro | 1.228 Euro | 1.485 Euro |
Haus Peter Zincke | 1.966 Euro | 1.744 Euro | 1.523 Euro | 1.245 Euro | 1.429 Euro |
Haus Reform | 2.508 Euro | 2.269 Euro | 2.030 Euro | 1.731 Euro | 1.928 Euro |
Haus Salbke | 2.537 Euro | 2.306 Euro | 2.074 Euro | 1.785 Euro | 1.954 Euro |
Kosten für Wohngemeinschaften
Pflegegrad | tägliche Kosten pflegebedingt | tägliche Kosten Unterkunft | tägliche Kosten Verpflegung | tägliche Kosten Investitionskosten | Übernahme Pflegekasse max. mtl. |
---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 62,09 Euro | 10,13 Euro | 6,76 Euro | 16,65 Euro | 125,00 Euro |
PG 2 | 75,10 Euro | 10,13 Euro | 6,76 Euro | 16,65 Euro | 689,00 Euro |
PG 3 | 83,97 Euro | 10,13 Euro | 6,76 Euro | 16,65 Euro | 1.298,00 Euro |
PG 4 | 92,85 Euro | 10,13 Euro | 6,76 Euro | 16,65 Euro | 1.612,00 Euro |
PG 5 | 101,72 Euro | 10,13 Euro | 6,76 Euro | 16,65 Euro | 1.995,00 Euro |
Haben Sie Fragen?
Unsere Kontaktdaten:
Leipziger Straße 43
39120 Magdeburg
Tel.: 0391 28 04 11 11
E-Mail: info@wup-magdeburg.de
